Ленточная пилорама Авангард ЛП-80
Ленточная пилорама Авангард ЛП-80 профессиональный станок для распиловки всех видов древесины на брус, доску (обрезную, необрезную, полуобрезную) и рейку с минимальными отходами и высокой точностью обработки.
Благодаря ленточной пилораме Авангард ЛП-80 можно распиливать не только заготовки стандартных размеров, но и маломерные, длиной от 1 м, а также получать тонкомерную древесину, толщиной до 4 мм.
Пилорама Авангард ЛП-80 работает достаточно мягко за счет косого хода ленточной пилы, который влияет также на высокую производительность станка и снижение энергозатрат. К преимуществам ленточной пилорамы можно отнести и установку пильных шкивов в вилках, которые помогают снизить нагрузку на валы и опоры.
Ленточная пилорама Авангард ЛП-80 имеет надежную стойкую конструкцию и будет радовать вас на протяжении всего срока эксплуатации. Вес станка составляет 560 кг без направляющих. Устанавливается пилорама в течение 1-1,5 часов.
Технические характеристики ленточной пилорамы АВАНГАРД-ЛП-80
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна | 850 мм |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна | 6,4 м и более |
| Максимальная высота распила (толщина бруса) | 380 мм |
| Минимальная позиция резания (последняя доска) | 30 мм |
| Толщина пропила | 2,0-2,5 мм |
| Диаметр пильных шкивов | 660 мм |
| Ширина колеи | 1000 мм |
| Пильная лента | |
| Длина | 5550 мм (5425) |
| Ориентировочное давление натяжения ленты "Hakansson Sawblades" (Швеция) ** | |
| Шириной 38 мм | 140-150 кгс/см2 |
| Шириной 51 мм | 200-230 кгс/см2 |
| Скорость резания | 31,7 м/с |
| Скорость подачи (электро-механическая) | 1-20 м/минуту |
| Скорость подъема (электро-механическая) | 12 мм/с |
| Производительность | |
| Необрезная доска толщиной 50 мм | До 10 м3/см |
| Обрезная доска толщиной 50 мм | До 7 м3/см |
| Брус 250х250 мм | До 15 м3/см |
| Электродвигатель привода пилы | |
| Мощность | 11 кВт |
| Мощность электродвигателя перемещения пилорамы | 0,75 кВт |
| Напряжение питания | 380 В |
| Габаритные размеры пилорамы (ДхШхВ) | 1,0х2,35х1,92 м |
| Масса (без направляющих) | 560 кг |
| Максимальный выход опилок на 1м пропила | 0,0025 м |
Стандартная комплектация ленточной пилорамы АВАНГАРД-ЛП-80
| Пилорама в сборе | 1 штука |
| Направляющий (рельсовый) путь | 4 секции |
| Пильная лента, шириной 51 мм | 1 штука |
| Опорные винты пути М16х80 с пятаками под них | 18 пар |
| Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр |
| Паспорт | 1 экземпляр |
Опции ленточной пилорамы АВАНГАРД-ЛП-80
| Устройство для механического перемещения ЛП-80 | + |
| Тензометр | Прибор для проверки усилия натяжения ленты |
| Электронная линейка | Для автоматической настройки на размер распиливаемой доски |
| Окорочная фреза | Для продления срока службы пильной ленты |
| Система плавного пуска двигателя | Для уменьшения пускового тока, увеличения долговечности двигателя и увеличения срока службы пильной ленты |
| Ленточные пилы шведской компании "Hakansson" в широком ассортименте | + |
| Абразивные круги для АЗУ | + |
| Алмазный карандаш для правки абразивных кругов | + |
| Автоматическое заточное устройство (АЗУ) | + |
| Устройство для разводки зубьев пилы | + |
Ещё из раздела Пилорамы ленточные
| Дисковые пилы Leitz для форматно-раскроечных станков Дисковые пилы Leitz для форматно-раскроечных станковПри форматной обработке самых разных материалов важнее всего неизменно высокое качество резания. Кроме того, ... подробнее |